lesuren
| 1e | 08.15-09.05 uur |
| 2e | 09.05-09.55 uur |
| 3e | 09.55-10.45 uur, Daltonuur |
| kleine pauze | 10.45-11.10 uur |
| 4e | 11.10-12.00 uur |
| 5e | 12.00-12.50 uur, Daltonuur |
| grote pauze | 12.50-13.25 uur |
| 6e | 13.25-14.15 uur |
| 7e | 14.15-15.05 uur |
| 8e | 15.05-15.55 uur |
Niet elke leerling of klas heeft altijd twee Daltonuren per dag zoals in het bovenstaande overzicht. Elke klas of groep krijgt een eigen rooster waarop de lesuren en de daltonuren staan vermeld.